AP Chemistry, IB Chemistry HL Year2 끝내기, IB Chemistry 패키지 수업
1년간 수강가능! IB Chemistry HL Year2
1년간 수강가능! IB Chemistry HL Year2
Chap7~Chap11
0( 0 REVIEWS )
16 STUDENTS
Instructors
1년간 수강가능! IB Chemistry HL Year2
Chap7~Chap11
16
강의 특징
- 2009년 부터 수백명의 학생을 대상으로 IB Chemistry를 가르친 폭넓은 강의 경험을 바탕으로한 IB전문가의 강의
- IB선생님들을 대상으로 하는 교육 과정인 IBO Chemistry Workshop Category 1 & 2 이수
- 2016년 바뀐 실라버스에 대한 체계적인 방법론으로 배울 수 있는 강의
강의 구성
IB Chemistry HL DP2 (Chap7 ~ Chap11)
- Equilibrium, Acids&bases, Redox, Organic, Measurement&data processing 완벽커버.
- 실제 강의보다 훨씬 자세하고 친절한 강의. 세세한 컨텐츠까지 커버한 강의.
- 실제 시험을 보기 전 내용 정리를 위해 꼭 들어야하는 강의
- SAT 준비 전 들으면 효과적인 강의.
- 각 챕터마다 최신 기출문제 풀이 포함.
강사 약력
류시영
- 현 IBPREP원장
- IB Chemistry category 1, category 2 certified (IBO교육이수)
- KIST Alzheimer lab 연구활동참여
- 연세대 박사과정 수료
- Durham University 연구활동 참여
- Uppsala University 석사-Organic Chemistry
- 성균관대 화학과 수석졸업
커리큘럼
Lecture58 CHAP07 Equilibrium | 00:26:00 | ||
Lecture59 CHAP07 Equilibrium | 00:05:00 | ||
Lecture60 CHAP07 Equilibrium | 00:19:00 | ||
Le Chatlier Priciple | |||
Lecture61 CHAP07 Equilibrium_HL | 00:19:00 | ||
ICE table, G=-RTlnK | |||
Lecture62 CHAP07 Equilibrium | 00:11:00 | ||
Problem Solving_SL | |||
Lecture63 CHAP07 Equilibrium_HL | 00:07:00 | ||
Problem Solving_HL | |||
Lecture64 CHAP08 Acids and Bases | 00:33:00 | ||
Definition of acids and bases | |||
Lecture65 CHAP08 Acids and Bases | 00:30:00 | ||
Strength, pH | |||
Lecture66 CHAP08 Acids and Bases | 00:13:00 | ||
pH practice | |||
Lecture67 CHAP08 Acids and Bases_HL | 00:27:00 | ||
Ka and Kb | |||
Lecture68 CHAP08 Acids and Bases_HL | 00:07:00 | ||
Kw vs temperature | |||
Lecture69 CHAP08 Acids and Bases_HL | 00:20:00 | ||
Buffer solution | |||
Lecture70 CHAP08 Acids and Bases_HL | 00:39:00 | ||
Titration and indicator | |||
Lecture71 CHAP08 Acids and Bases_HL | 00:16:00 | ||
Salt hydrolysis | |||
Lecture72 CHAP08 Acids and Bases | 00:25:00 | ||
Problem Solving_SL | |||
Lecture73 CHAP08 Acids and Bases_HL | 00:25:00 | ||
Problem Solving_HL | |||
Lecture74 CHAP08 Redox | 00:14:00 | ||
Redox, Half equation | |||
Lecture75 CHAP09 Redox | 00:28:00 | ||
Balancing redox equation | |||
Lecture76 CHAP09 Redox | 00:19:00 | ||
Voltaic cell | |||
Lecture77 CHAP09 Redox | 00:13:00 | ||
Electrolytic Cell | |||
Lecture78 CHAP09 Redox_HL | 00:05:00 | ||
Standard Electrode Potential | |||
Lecture79 CHAP09 Redox_HL | 00:18:00 | ||
Electrolytic cell, Q=It | |||
Lecture80 CHAP09 Redox_HL | 00:09:00 | ||
Electroplating, g=-nEF | |||
Lecture81 CHAP09 Redox_SL | FREE | 00:20:00 | |
Problem Solving_SL | |||
Lecture82 CHAP09 Redox_HL | 00:20:00 | ||
Problem Solving_HL | |||
Lecture83 CHAP10 Organic Chemistry | 00:33:00 | ||
Hydrocarbon Compound | |||
Lecture84 CHAP10 Organic Chemistry | 00:25:00 | ||
Functional group | |||
Lecture85 CHAP10 Organic Chemistry | 00:12:00 | ||
Nomenclature Practice | |||
Lecture86 CHAP10 Organic Chemistry | 00:10:00 | ||
Benzene | |||
Lecture87 CHAP10 Organic Chemistry | 00:25:00 | ||
Reaction of Hydrocarbon compound | |||
Lecture88 CHAP10 Organic Chemistry | 00:22:00 | ||
Oxidation and Reduction | |||
Lecture89 CHAP10 Organic Chemistry | 00:11:00 | ||
Esterification, Nucleophilic substitution reaction | |||
Lecture90 CHAP10 Organic Chemistry | 00:08:00 | ||
Electrophilic substitution reaction of Benzene | |||
Lecture91 CHAP10 Organic Chemistry_HL | 00:24:00 | ||
SN1, SN2, Elimination | |||
Lecture92 CHAP10 Organic Chemistry_HL | 00:16:00 | ||
Markovnikov’sRule, Reaction pathway | |||
Lecture93 CHAP10 Organic Chemistry_HL | 00:24:00 | ||
Stereoisomer_HL | |||
Lecture94 CHAP10 Organic Chemistry_SL | 00:16:00 | ||
Problem Solving_SL | |||
Lecture95 CHAP10 Organic Chemistry_HL | 00:21:00 | ||
Problem Solving_HL | |||
Lecture96 CHAP11 Measurement and data processing | 00:24:00 | ||
Error Propagation | |||
Lecture97 CHAP11 Measurement and data processing | 00:30:00 | ||
IHD, IR, Mass spectrum and NMR | |||
Lecture98 CHAP11 Measurement and data processing_HL | 00:12:00 | ||
NMR | |||
Lecture99 CHAP11 Measurement and data processing_SL | 00:08:00 | ||
Problem Solving_SL | |||
Lecture100 CHAP11 Measurement and data processing_HL | 00:09:00 | ||
Problem Solving_HL |
수강 후기
현재 리뷰가 없습니다.