Chemistry HL 챕터별 수업
IB Chemistry HL
IB Chemistry HL
Chapter01 Stoichiometric Relationships
0( 0 REVIEWS )
0 STUDENTS
Instructors
IB Chemistry HL
Chapter01 Stoichiometric Relationships
0
강의 특징
- 2009년 부터 수백명의 학생을 대상으로 IB Chemistry를 가르친 폭넓은 강의 경험을 바탕으로한 IB전문가의 강의
- IB선생님들을 대상으로 하는 교육 과정인 IBO Chemistry Workshop Category 1 & 2 이수
- 2016년 바뀐 실라버스에 대한 체계적인 방법론으로 배울 수 있는 강의
강의 구성
IB Chemistry HL CHAP01 (총15강)
- Chapter 1 Stoichiometric 내용 Higher level 내용 커버
- 실제 강의보다 훨씬 자세하고 친절한 강의. 세세한 컨텐츠까지 커버한 강의.
- 실제 시험을 보기 전 내용 정리를 위해 꼭 들어야하는 강의
- SAT 준비 전 들으면 효과적인 강의.
- 각 챕터마다 최신 기출문제 풀이 포함.
강사 약력
류시영
- 현 IBPREP원장
- IB Chemistry category 1, category 2 certified (IBO교육이수)
- KIST Alzheimer lab 연구활동참여
- 연세대 박사과정 수료
- Durham University 연구활동 참여
- Uppsala University 석사-Organic Chemistry
- 성균관대 화학과 수석졸업
커리큘럼
Introduction for IB CHEMISTRY course | FREE | 00:13:00 | |
Introduction about IB Chemistry. What kinds of assessments do students have to do in the course? Brief introduction about paper1, paper2, paper3 and IA. Spoken language is Korean, English version will come in short time. | |||
Lecture02 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:57:00 | ||
Matter and Chemical Equation | |||
Lecture03 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:29:00 | ||
The Mole Concept | |||
Lecture04 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:30:00 | ||
Number of Particles | |||
Lecture05 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:18:00 | ||
Emprical Fomula and Molecular Formula | |||
Lecture06 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:21:00 | ||
Emprical Fomula and Molecular Formula | |||
Lecture07 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:18:00 | ||
Stoichiometric Relationships in Chemical Reaction | |||
Lecture08 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:18:00 | ||
Limiting Reactant | |||
Lecture09 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:17:00 | ||
Limiting Reactant | |||
Lecture10 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:10:00 | ||
Percent Yield | |||
Lecture11 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:27:00 | ||
Gas | |||
Lecture12 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:27:00 | ||
Gas | |||
Lecture13 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:24:00 | ||
Solutions | |||
Lecture14 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:21:00 | ||
Solutions | |||
Lecture15 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:25:00 | ||
Problem solving |
수강 후기
현재 리뷰가 없습니다.