AP Chemistry, IB Chemistry HL, IB Chemistry 패키지 수업
1년간 수강가능! IB Chemistry HL 2년 내용 100강 전부 끝내기, AP Chem 내용 커버 Chap1~Chap11
0( 0 REVIEWS )
6 STUDENTS
Instructors
1년간 수강가능! IB Chemistry HL 2년 내용 100강 전부 끝내기, AP Chem 내용 커버 Chap1~Chap11
6
강의 특징
- 2009년 부터 수백명의 학생을 대상으로 IB Chemistry를 가르친 폭넓은 강의 경험을 바탕으로한 IB전문가의 강의
- IB선생님들을 대상으로 하는 교육 과정인 IBO Chemistry Workshop Category 1 & 2 이수
- 2016년 바뀐 실라버스에 대한 체계적인 방법론으로 배울 수 있는 강의
강의 구성
IB Chemistry HL 2년 전 과정 (Chap1 ~ Chap11)
- Stoichiometric, Atomic Structure, Periodicity, Bonding, Energetic, Kinetics , Equilibrium, Acids & Bases, Redox, Organic Chemistry, Spectroscopic analysis IB 실라버스 완벽커버.
- 실제 강의보다 훨씬 자세하고 친절한 강의. 세세한 컨텐츠까지 커버한 강의.
- 실제 시험을 보기 전 내용 정리를 위해 꼭 들어야하는 강의
- AP 준비 전 들으면 효과적인 강의. (AP내용설명, AP문제풀이는 따로 들으셔야합니다.)
- 각 챕터마다 최신 IB 기출문제 풀이 포함.
강사 약력
류시영
- 현 IBPREP원장
- IB Chemistry category 1, category 2 certified (IBO교육이수)
- KIST Alzheimer lab 연구활동참여
- 연세대 박사과정 수료
- Durham University 연구활동 참여
- Uppsala University 석사-Organic Chemistry
- 성균관대 화학과 수석졸업
커리큘럼
Introduction for IB CHEMISTRY course | FREE | 00:13:00 | |
Introduction about IB Chemistry. What kinds of assessments do students have to do in the course? Brief introduction about paper1, paper2, paper3 and IA. Spoken language is Korean, English version will come in short time. | |||
Lecture02 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:57:00 | ||
Matter and Chemical Equation | |||
Lecture03 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:29:00 | ||
The Mole Concept | |||
Lecture04 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:30:00 | ||
Number of Particles | |||
Lecture05 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:18:00 | ||
Emprical Fomula and Molecular Formula | |||
Lecture06 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:21:00 | ||
Emprical Fomula and Molecular Formula | |||
Lecture07 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:18:00 | ||
Stoichiometric Relationships in Chemical Reaction | |||
Lecture10 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:10:00 | ||
Percent Yield | |||
Lecture08 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:18:00 | ||
Limiting Reactant | |||
Lecture09 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:17:00 | ||
Limiting Reactant | |||
Lecture10 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:10:00 | ||
Percent Yield | |||
Lecture11 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:27:00 | ||
Gas | |||
Lecture12 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:27:00 | ||
Gas | |||
Lecture13 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:24:00 | ||
Solutions | |||
Lecture14 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:21:00 | ||
Solutions | |||
Lecture15 CHAP01 STOICHIOMETRIC RELATIONSHIPS | 00:25:00 | ||
Problem solving | |||
Lecture16 CHAP02 ATOMIC STRUCTURE | 00:30:00 | ||
Structure of Atom, Isotope | |||
Lecture17 CHAP02 ATOMIC STRUCTURE | 00:21:00 | ||
Hydrogen Emission Spectrum | |||
Lecture18 CHAP02 ATOMIC STRUCTURE | 00:43:00 | ||
Electron Configuration | |||
Lecture19 CHAP02 ATOMIC STRUCTURE | 00:27:00 | ||
Problem Solving | |||
Lecture20 CHAP03 The Periodic Table | 00:15:00 | ||
Introduction for periodic table | |||
Lecture21 CHAP03 The Periodic Table | 00:31:00 | ||
Trend of physical properties -Size & Ionisation Energy | |||
Lecture22 CHAP03 The Periodic Table | 00:33:00 | ||
Trend of physical properties -Electron Affinity, Electronegativity+ Properties of Group1 and Group 17 | |||
Lecture23 CHAP03 The Periodic Table | 00:20:00 | ||
Properties of period 3 | |||
Lecture24 CHAP03 The Periodic Table_HL only | 00:24:00 | ||
Properties of Transition Metal_HL | |||
Lecture25 CHAP03 The Periodic Table_HL only | 00:22:00 | ||
Properties of Transition Metal_HL | |||
Lecture26 CHAP03 The Periodic Table | 00:16:00 | ||
Problem Solving_SL&HL 문제풀이 수업입니다. 반드시 미리 문제 풀어보시고 수업들으시길 바랍니다. | |||
Lecture27 CHAP03 The Periodic Table_HL only | 00:10:00 | ||
Problem Solving_HL 문제풀이 수업입니다. 미리 다운받아 꼭 풀어보시고 수업들으시길 바랍니다. | |||
Lecture28 Introduction for Part 2 | FREE | 00:05:00 | |
Brief introduction about part 2 which is taught for DP1 last semester usually. Part 2 will contain "chapter 4 bonding, chapter 5 energetics and chapter 6 kinetics". English version will come out shortly. | |||
Lecture29 CHAP04 Bonding | 00:18:00 | ||
Type of Bonding-Ionic, Covalent | |||
Lecture30 CHAP04 Bonding | 00:17:00 | ||
Ionic Bonding, Nomenclature | |||
Lecture31 CHAP04 Bonding | 00:15:00 | ||
Covalent Bonding-Lewis Structure | |||
Lecture32 CHAP04 Bonding | 00:16:00 | ||
Covalent Bonding-Lewis Structure | |||
Lecture33 CHAP04 Bonding | 00:09:00 | ||
Covalent Bonding-Lewis Structure | |||
Lecture34 CHAP04 Bonding | 00:22:00 | ||
VSEPR | |||
Lecture35 CHAP04 Bonding | 00:17:00 | ||
VSEPR and Formal Charge_HL only | |||
Lecture36 CHAP04 Bonding | 00:23:00 | ||
Hybridisation_HL | |||
Lecture37 CHAP04 Bonding | 00:28:00 | ||
Intermolecular force | |||
Lecture38 CHAP04 Bonding | 00:27:00 | ||
Solid | |||
Lecture39 CHAP04 Bonding | 00:09:00 | ||
Solid | |||
Lecture40 CHAP04 Bonding | FREE | 00:20:00 | |
Problem Solving_SL | |||
Lecture41 CHAP04 Bonding | 00:20:00 | ||
Problem Solving_HL | |||
Lecture42 CHAP05 Energetics | 00:14:00 | ||
Enthalpy | |||
Lecture43 CHAP05 Energetics | 00:20:00 | ||
Heat, Temperature | |||
Lecture44 CHAP05 Energetics | 00:32:00 | ||
Enthalpy-experiment related topics | |||
Lecture45 CHAP05 Energetics | 00:28:00 | ||
Hess’s Law, Bond enthalpy | |||
Lecture46 CHAP05 Energetics | 00:16:00 | ||
Enthalpy of Formation, Enthalpy of Combustion | |||
Lecture47 CHAP05 Energetics | 00:32:00 | ||
Lattice enthalpy, Enthalpy of Solution, Born Haber cycle_HL | |||
Lecture48 CHAP05 Energetics | 00:19:00 | ||
Entropy, Gibbs Free Energy_HL | |||
Lecture49 CHAP05 Energetics | 00:19:00 | ||
Problem Solving_SL | |||
Lecture50 CHAP05 Energetics | 00:21:00 | ||
Problem Solving_HL | |||
Lecture51 CHAP06 Kinetics | 00:15:00 | ||
Reaction Rate | |||
Lecture52 CHAP06 Kinetics | 00:18:00 | ||
Collision Theory | |||
Lecture53 CHAP06 Kinetics_HL | 00:21:00 | ||
Rate Equation_HL | |||
Lecture54 CHAP06 Kinetics_HL | 00:14:00 | ||
Chemical Mechanism_HL | |||
Lecture55 CHAP06 Kinetics_HL | 00:13:00 | ||
Arrhenius Equation_HL | |||
Lecture56 CHAP06 Kinetics | 00:15:00 | ||
Problem Solving_SL | |||
Lecture57 CHAP06 Kinetics_HL | 00:10:00 | ||
Problem Solving_HL | |||
Lecture58 CHAP07 Equilibrium | 00:26:00 | ||
Lecture59 CHAP07 Equilibrium | 00:05:00 | ||
Lecture60 CHAP07 Equilibrium | 00:19:00 | ||
Le Chatlier Priciple | |||
Lecture61 CHAP07 Equilibrium_HL | 00:19:00 | ||
ICE table, G=-RTlnK | |||
Lecture62 CHAP07 Equilibrium | 00:11:00 | ||
Problem Solving_SL | |||
Lecture63 CHAP07 Equilibrium_HL | 00:07:00 | ||
Problem Solving_HL | |||
Lecture64 CHAP08 Acids and Bases | 00:33:00 | ||
Definition of acids and bases | |||
Lecture65 CHAP08 Acids and Bases | 00:30:00 | ||
Strength, pH | |||
Lecture66 CHAP08 Acids and Bases | 00:13:00 | ||
pH practice | |||
Lecture67 CHAP08 Acids and Bases_HL | 00:27:00 | ||
Ka and Kb | |||
Lecture68 CHAP08 Acids and Bases_HL | 00:07:00 | ||
Kw vs temperature | |||
Lecture69 CHAP08 Acids and Bases_HL | 00:20:00 | ||
Buffer solution | |||
Lecture70 CHAP08 Acids and Bases_HL | 00:39:00 | ||
Titration and indicator | |||
Lecture71 CHAP08 Acids and Bases_HL | 00:16:00 | ||
Salt hydrolysis | |||
Lecture72 CHAP08 Acids and Bases | 00:25:00 | ||
Problem Solving_SL | |||
Lecture73 CHAP08 Acids and Bases_HL | 00:25:00 | ||
Problem Solving_HL | |||
Lecture74 CHAP08 Redox | 00:14:00 | ||
Redox, Half equation | |||
Lecture75 CHAP09 Redox | 00:28:00 | ||
Balancing redox equation | |||
Lecture76 CHAP09 Redox | 00:19:00 | ||
Voltaic cell | |||
Lecture77 CHAP09 Redox | 00:13:00 | ||
Electrolytic Cell | |||
Lecture78 CHAP09 Redox_HL | 00:05:00 | ||
Standard Electrode Potential | |||
Lecture79 CHAP09 Redox_HL | 00:18:00 | ||
Electrolytic cell, Q=It | |||
Lecture80 CHAP09 Redox_HL | 00:09:00 | ||
Electroplating, g=-nEF | |||
Lecture81 CHAP09 Redox_SL | FREE | 00:20:00 | |
Problem Solving_SL | |||
Lecture82 CHAP09 Redox_HL | 00:20:00 | ||
Problem Solving_HL | |||
Lecture83 CHAP10 Organic Chemistry | 00:33:00 | ||
Hydrocarbon Compound | |||
Lecture84 CHAP10 Organic Chemistry | 00:25:00 | ||
Functional group | |||
Lecture85 CHAP10 Organic Chemistry | 00:12:00 | ||
Nomenclature Practice | |||
Lecture86 CHAP10 Organic Chemistry | 00:10:00 | ||
Benzene | |||
Lecture87 CHAP10 Organic Chemistry | 00:25:00 | ||
Reaction of Hydrocarbon compound | |||
Lecture88 CHAP10 Organic Chemistry | 00:22:00 | ||
Oxidation and Reduction | |||
Lecture89 CHAP10 Organic Chemistry | 00:11:00 | ||
Esterification, Nucleophilic substitution reaction | |||
Lecture90 CHAP10 Organic Chemistry | 00:08:00 | ||
Electrophilic substitution reaction of Benzene | |||
Lecture91 CHAP10 Organic Chemistry_HL | 00:24:00 | ||
SN1, SN2, Elimination | |||
Lecture92 CHAP10 Organic Chemistry_HL | 00:16:00 | ||
Markovnikov’sRule, Reaction pathway | |||
Lecture93 CHAP10 Organic Chemistry_HL | 00:24:00 | ||
Stereoisomer_HL | |||
Lecture94 CHAP10 Organic Chemistry_SL | 00:16:00 | ||
Problem Solving_SL | |||
Lecture95 CHAP10 Organic Chemistry_HL | 00:21:00 | ||
Problem Solving_HL | |||
Lecture96 CHAP11 Measurement and data processing | 00:24:00 | ||
Error Propagation | |||
Lecture97 CHAP11 Measurement and data processing | 00:30:00 | ||
IHD, IR, Mass spectrum and NMR | |||
Lecture98 CHAP11 Measurement and data processing_HL | 00:12:00 | ||
NMR | |||
Lecture99 CHAP11 Measurement and data processing_SL | 00:08:00 | ||
Problem Solving_SL | |||
Lecture100 CHAP11 Measurement and data processing_HL | 00:09:00 | ||
Problem Solving_HL |
수강 후기
현재 리뷰가 없습니다.